Ascendance complète  CORIOU 

3 CORIOU Marie Anne

CORIOU Laurent Corentin Marie ° 12/11/1904 Saint-Thois (29) x 02/11/1925 Saint-Thois (29) + 17/10/1956 Longjumeau (91)

7 MOIGNE Marie Anne ° 12/10/1901 Saint-Thois (29) x 02/11/1925 Saint-Thois (29) + 23/04/1972 Villeneuve-Saint-Georges (94)

12 CORIOU Jacques Allain ° 30/11/1874 Saint-Thois (29) x 09/05/1899 Saint-Thois (29) + 15/02/1940 Saint-Thois (29)

13 DORVAL Marie Catherine ° 31/05/1875 Saint-Thois (29) x 09/05/1899 Saint-Thois (29) + 27/09/1948 Villeneuve-le-Roi (94)

14 MOGNE Jean Joseph Yves ° 03/02/1858 Saint-Thois (29) x 07/10/1883 Saint-Thois (29) + 09/09/1900 Saint-Thois (29) Cultivateur

15 GUEGUEN Anne ° 15/06/1865 Saint-Thois (29) x 07/10/1883 Saint-Thois (29) + 24/12/1945 Saint-Thois (29) Cultivatrice

24 CORIOU Martin ° 16/03/1848 Saint-Thois (29) x 14/01/1874 Saint-Thois (29) + 22/10/1922 Saint-Thois (29) Cultivateur

25 JOLU Marie Françoise ° 15/10/1848 Saint-Thois (29) x 14/01/1874 Saint-Thois (29) + 04/04/1917 Saint-Thois (29) Cultivatrice

26 DORVAL Jacques ° 19/09/1841 Saint-Thois (29) x 08/04/1875 Saint-Thois (29) + c 12/04/1910 Saint-Thois (29)

27 ROSPARS Marie Anne ° 16/01/1841 Saint-Thois (29) x 08/04/1875 Saint-Thois (29) + 08/11/1893 Saint-Thois (29)

28 le MOGNE Jacques Yves ° 09/09/1828 Saint-Thois (29) x 13/02/1855 Saint-Thois (29) + c 14/12/1910 Saint-Thois (29) Cultivateur

29 le DREAU Catherine ° 08/03/1835 Saint-Thois (29) x 13/02/1855 Saint-Thois (29) + 15/09/1892 Saint-Thois (29) Cultivatrice

30 GUEGUEN Jean ° 02/11/1820 Laz (29) x 23/07/1862 Saint-Thois (29) + 22/06/1869 Saint-Thois (29)

31 PRESSARD Elisabeth Ou Isabelle ° 05/07/1837 Saint-Thois (29) x 23/07/1862 Saint-Thois (29)

48 CORIOU Jacques ° 08/03/1819 Saint-Thois (29) x c 18/02/1846 Saint-Thois (29) + c 21/06/1893 Saint-Thois (29) Cultivateur

49 MORVAN Marie Perrine ° 27/07/1822 Saint-Thois (29) x c 18/02/1846 Saint-Thois (29) + c 07/01/1891 Saint-Thois (29) Cultivatrice

50 JOLU Allain ° 15/11/1807 Saint-Thois (29) x 18/01/1839 Saint-Thois (29) + 06/01/1866 Saint-Thois (29)

51 CORIOU Marie Catherine ° 26/12/1811 Saint-Thois (29) x 18/01/1839 Saint-Thois (29) + 13/10/1872 Saint-Thois (29)

52 DORVAL Jean ° 09/10/1808 Saint-Thois (29) x c 15/01/1834 Saint-Thois (29) + 26/01/1869 Saint-Thois (29)

53 GUEGUEN Jeanne Marie ° 12/03/1808 Saint-Thois (29) x c 15/01/1834 Saint-Thois (29) + 18/05/1872 Saint-Thois (29)

54 ROSPARS Guillaume ° 21/07/1816 Saint-Thois (29) x 05/11/1839 Saint-Thois (29) + 12/07/1851 Saint-Thois (29)

55 FLOCHLAY Marie Jeanne Corentine ° 20/10/1818 Saint-Thois (29) x 05/11/1839 Saint-Thois (29) + 17/06/1864 Saint-Thois (29) Cultivatrice

56 le MOIGN Yves Marie ° ca ../../1793 x c 22/01/1813 Châteauneuf-du-Faou (29) + 06/09/1852 Saint-Thois (29) Cultivateur

57 le STER Marie Anne ° 08/10/1789 Châteauneuf-du-Faou (29) x c 22/01/1813 Châteauneuf-du-Faou (29) + 02/12/1848 Saint-Thois (29) Cultivatrice

58 le DREAU Yves ° 29/01/1800 Saint-Thois (29) x 10/01/1825 Saint-Thois (29) + 28/05/1880 Saint-Thois (29) Cultivateur

59 BALAVENNE Anne ° 05/03/1810 Laz (29) x 10/01/1825 Saint-Thois (29) + 19/11/1835 Saint-Thois (29) Cultivatrice

60 GUEGUEN Guillaume ° 20/07/1777 Saint-Thois (29) x 10/07/1817 Saint-Thois (29) + 20/05/1822 Laz (29)

61 DREAU Isabelle ° 19/02/1795 Trégourez (29) x 10/07/1817 Saint-Thois (29) + 24/08/1869 Saint-Thois (29)

62 PRESSARD Mathurin ° c 13/07/1805 Guillac (56) x c 28/10/1829 Saint-Thois (29) + 14/07/1874 Saint-Thois (29) Maire, Cultivateur

63 GLÉVAREC Marie Renée Armelle ° 02/06/1812 Saint-Thois (29) x c 28/10/1829 Saint-Thois (29) + 16/11/1893 Saint-Thois (29)

96 CORIOU Gilles ° 18/02/1790 Saint-Thois (29) x 03/01/1812 Saint-Thois (29) + 26/05/1859 Saint-Thois (29) Cultivateur

97 ROSPARS Julienne ° 20/01/1791 Saint-Thois (29) x 03/01/1812 Saint-Thois (29) + 23/04/1853 Saint-Thois (29) Cultivatrice

98 MORVAN François ° 11/03/1789 Laz (29) x 13/07/1812 Saint-Thois (29) + 11/05/1859 Saint-Thois (29) Cultivateur

99 le TURC Louise ° 07/03/1790 Saint-Thois (29) x 13/07/1812 Saint-Thois (29) + c 24/03/1851 Saint-Thois (29) Cultivatrice

100 le JOLU Alain ° 18/11/1776 Saint-Thois (29) x 21/09/1798 Saint-Thois (29) + 13/08/1849 Saint-Thois (29) Cultivateur

101 GAONACH Françoise ° 19/12/1775 Saint-Thois (29) x 21/09/1798 Saint-Thois (29) + 27/02/1823 Saint-Thois (29)

102 CORIOU Guillaume ° 10/11/1780 Saint-Thois (29) x 01/03/1810 Saint-Thois (29) + 11/01/1841 Saint-Thois (29)

103 le FLOCHLAY Anne ° 26/05/1785 Saint-Thois (29) x 01/03/1810 Saint-Thois (29) + 19/05/1851 Saint-Thois (29)

104 DORVAL Jean ° 11/04/1783 Châteauneuf-du-Faou (29) x 24/11/1806 Saint-Thois (29) + 22/04/1837 Saint-Thois (29)

105 GLEVER Catherine ° 04/03/1782 Laz (29) x 24/11/1806 Saint-Thois (29) + 08/08/1844 Saint-Thois (29)

106 GUEGUEN Yves ° 13/12/1778 Saint-Thois (29) x 13/07/1803 Saint-Thois (29) + 31/03/1827 Saint-Thois (29)

107 SIZORN Marie Suzanne ° 31/12/1772 Edern (29) x 13/07/1803 Saint-Thois (29) + c 08/10/1848 Saint-Thois (29)

108 ROSPARS Laurent Corentin ° 26/07/1776 Saint-Thois (29) x 17/01/1802 Saint-Thois (29)

109 QUEFFELEC Françoise ° 19/09/1776 Saint-Thois (29) x 17/01/1802 Saint-Thois (29) + 23/04/1838 Saint-Thois (29)

110 le FLOCHLAY Joseph ° 02/05/1797 Saint-Thois (29) x 08/07/1816 Saint-Thois (29) + c 19/10/1867 Saint-Thois (29) Cultivateur

111 SCOTET Jeanne Marie ° 17/07/1799 Saint-Thois (29) x 08/07/1816 Saint-Thois (29) + 24/12/1829 Saint-Thois (29)

112 MOIGN Laurent ° 10/08/1754 Châteauneuf-du-Faou (29) x 30/10/1780 Châteauneuf-du-Faou (29) + 21/03/1813 Châteauneuf-du-Faou (29) Cultivateur

113 le GALL Marie Jeanne ° 22/10/1762 Châteauneuf-du-Faou (29) x 30/10/1780 Châteauneuf-du-Faou (29) + 20/05/1839 Châteauneuf-du-Faou (29) Cultivatrice

114 le STER Hervé ° 19/04/1750 Saint-Thois (29) x 19/02/1781 Saint-Thois (29) + 02/06/1805 Châteauneuf-du-Faou (29) Cultivateur

115 le QUEFFELEC Catherine ° 20/03/1759 Saint-Thois (29) x 19/02/1781 Laz (29) + 22/11/1798 Châteauneuf-du-Faou (29)

116 le DREAU Antoine ° 25/05/1769 Saint-Thois (29) x 08/02/1786 Saint-Thois (29) + 25/12/1823 Saint-Thois (29)

117 JAOUEN Elisabeth ° 17/11/1766 Laz (29) x 08/02/1786 Saint-Thois (29) + 28/08/1830 Saint-Thois (29)

118 BALAVENNE Jean Hervé Corentin ° 26/01/1771 Laz (29) x 12/11/1792 Laz (29) + 05/09/1848 Laz (29) Cultivateur

119 le DU Marie ° 23/02/1776 Laz (29) x 12/11/1792 Laz (29) + 11/12/1835 Laz (29) Cultivatrice

120 GUEGUEN Yves ° 22/03/1747 Saint-Thois (29) x 28/02/1764 Saint-Thois (29) + 09/03/1793 Saint-Thois (29)

121 JAM Claudine ° 29/02/1744 Saint-Thois (29) x 28/02/1764 Saint-Thois (29) + 03/11/1792 Saint-Thois (29)

122 DREAU Allain ° 21/12/1761 Saint-Thois (29) x 03/05/1786 Laz (29) + 11/02/1808 Laz (29)

123 PONTPAUL Catherine Jacquette ° 26/06/1766 Laz (29) x 03/05/1786 Laz (29) + 16/02/1803 Laz (29)

124 PRESSARD François ° c 03/11/1780 Helléan (56) x c 01/03/1802 Helléan (56) + c 21/04/1807 Guillac (56) Cultivateur

125 PRETESEILLE Olive ° c 23/12/1776 Guillac (56) x c 01/03/1802 Helléan (56) + c 21/12/1845 Guillac (56) Cultivatrice

126 GLÉVAREC Jacques ° 29/03/1784 Saint-Thois (29) x 10/01/1809 Saint-Thois (29) + 20/08/1841 Saint-Thois (29) Aubergiste

127 le LOUARN Louise ° 04/02/1789 Lennon (29) x 10/01/1809 Saint-Thois (29) + c 19/11/1852 Saint-Thois (29)

192 CORIOU Louis ° 09/03/1751 Laz (29) x 28/11/1776 Saint-Thois (29) + 30/12/1817 Saint-Thois (29)

193 COLLEO Marie ° 21/01/1751 Saint-Thois (29) x 28/11/1776 Saint-Thois (29) + 25/05/1803 Saint-Thois (29)

194 ROSPARS Mathieu ° 04/02/1764 Saint-Thois (29) x 28/04/1785 Saint-Thois (29) + > 03/01/1812

195 AUTRET Marie Yvonne ° 17/12/1760 Gouézec (29) x 28/04/1785 Saint-Thois (29) + 25/02/1826 Gouézec (29)

196 le MORVAN Jean ° 19/11/1746 Laz (29) x 15/02/1775 Saint-Thois (29) + 05/12/1801 Laz (29)

197 BREUT Corentine ° 15/03/1759 Trégourez (29) x 15/02/1775 Saint-Thois (29) + 12/04/1830 Laz (29)

198 le TURC Corentin ° 29/04/1749 Laz (29) x 10/02/1774 Briec (29) + 27/01/1794

199 TRULLU Catherine Gilette ° 16/10/1753 Saint-Thois (29) x 10/02/1774 Briec (29) + 27/03/1812 Saint-Thois (29)

200 le JOLU Gilles ° ca ../../1735 Saint-Thois (29) x 18/02/1762 Saint-Thois (29) + 19/01/1806 Saint-Thois (29)

201 COLLEO Marguerite ° 10/12/1744 Saint-Thois (29) x 18/02/1762 Saint-Thois (29) + 15/01/1777 Saint-Thois (29)

202 GAONACH Alain ° ca ../../1736 Saint-Thois (29) x 08/02/1759 Saint-Thois (29) + 04/11/1779 Saint-Thois (29)

203 le FLOCHLAY Claude ° ca ../../1739 Saint-Thois (29) x 08/02/1759 Saint-Thois (29) + 04/04/1786 Saint-Thois (29)

204 = 192 CORIOU Louis ° 09/03/1751 Laz (29) x 28/11/1776 Saint-Thois (29) + 30/12/1817 Saint-Thois (29)

205 = 193 COLLEO Marie ° 21/01/1751 Saint-Thois (29) x 28/11/1776 Saint-Thois (29) + 25/05/1803 Saint-Thois (29)

206 le FLOCHLAY Pierre ° 18/01/1758 Châteauneuf-du-Faou (29) x 05/02/1778 Saint-Thois (29) + 10/07/1785 Saint-Thois (29)

207 MERRIEN Marie Anne ° 04/03/1764 Saint-Thois (29) x 05/02/1778 Saint-Thois (29) + 26/09/1821 Saint-Thois (29)

208 DORVAL Ambroise ° 15/02/1754 Châteauneuf-du-Faou (29) x 14/02/1774 Saint-Thois (29) + 14/04/1791 Laz (29)

209 le QUEFFELEC Jeanne ° 28/12/1752 Saint-Thois (29) x 14/02/1774 Saint-Thois (29) + 31/12/1800 Saint-Thois (29)

210 GLEVER Allain ° 18/09/1737 Laz (29) x 20/07/1772 Laz (29) + 13/12/1786 Laz (29)

211 le SCOTET Claudine ° 06/06/1754 Laz (29) x 20/07/1772 Laz (29) + 19/04/1810 Laz (29)

212 GUEGUEN Jean ° 26/10/1753 Saint-Thois (29) x 07/02/1776 Gouézec (29) + > 13/07/1803

213 le SEACH Marie Jeanne ° 15/08/1761 Gouézec (29) x 07/02/1776 Gouézec (29) + <> 1791/1803

214 SIZORN Jean ° 06/04/1749 Saint-Thois (29) x 19/02/1770 Gouézec (29) + 1792/1807

215 HERVE Suzanne ° 23/06/1746 Saint-Thois (29) x 19/02/1770 Gouézec (29) + 1792/1807

216 ROSPARS Jean Gabriel ° 30/07/1720 Saint-Thois (29) x 17/02/1762 Laz (29) + 26/04/1778 Saint-Thois (29)

217 le GALLOU Marguerite ° 09/07/1738 Laz (29) x 17/02/1762 Laz (29) + 27/03/1785 Saint-Thois (29)

218 QUEFFELEC René ° 12/04/1748 Saint-Thois (29) x 26/02/1770 Saint-Thois (29) + > 17/01/1802

219 le BRIAND Marie ° 04/02/1744 Laz (29) x 26/02/1770 Saint-Thois (29) + < 17/01/1802

220 le FLOCHLAY Jean ° 13/02/1765 Saint-Thois (29) x 17/01/1781 Laz (29) + 13/05/1844 Saint-Thois (29)

221 ROSPARS Corentine Marguerite ° 15/11/1763 Laz (29) x 17/01/1781 Laz (29) + 09/11/1822 Saint-Thois (29)

222 SCOTET Allain ° 14/12/1742 Saint-Thois (29) x 29/06/1798 Saint-Thois (29) + 18/02/1803 Saint-Thois (29)

223 le GALL Marie ° 05/04/1758 Saint-Thois (29) x 29/06/1798 Saint-Thois (29)

224 MOIGN Guillaume ° Châteauneuf-du-Faou (29) x 10/01/1752 Châteauneuf-du-Faou (29) + <> 1771/1780

225 STERVINOU Elisabeth Catherine ° 21/09/1727 Châteauneuf-du-Faou (29) x 10/01/1752 Châteauneuf-du-Faou (29) + 07/03/1814 Châteauneuf-du-Faou (29)

226 le GALL Michel ° 20/01/1728 Melgven (29) x 17/02/1757 Châteauneuf-du-Faou (29) + 25/11/1787 Châteauneuf-du-Faou (29)

227 RIOU Julienne ° 27/10/1736 Plonévez-du-Faou (29) x 17/02/1757 Châteauneuf-du-Faou (29) + 27/04/1782 Châteauneuf-du-Faou (29)

228 le STER Guillaume ° 15/08/1724 Châteauneuf-du-Faou (29) x 22/09/1747 Saint-Goazec (29) + 11/05/1789 Châteauneuf-du-Faou (29)

229 le MOING Brigitte ° ca ../../1718 Saint-Goazec (29) x 22/09/1747 Saint-Goazec (29) + 23/02/1796 Châteauneuf-du-Faou (29)

230 le QUEFFELEC Guillaume Grégoire Laurent ° 06/01/1721 Saint-Thois (29) x 08/02/1741 Saint-Thois (29) + 09/04/1781 Saint-Thois (29) Menager

231 DUIGOU Catherine ° ca ../../1722 Saint-Thois (29) x 08/02/1741 Saint-Thois (29) + 17/07/1770 Saint-Thois (29) Menager

232 le DREAU Joseph ° 14/06/1726 Saint-Thois (29) x 12/10/1758 Saint-Thois (29) + > 06/12/1797

233 le FOULER Marie ° 04/11/1741 Saint-Thois (29) x 12/10/1758 Saint-Thois (29) + > 06/12/1797

234 JAOUEN Michel ° 16/03/1735 Laz (29) x 18/02/1754 Laz (29) + 15/05/1782 Laz (29)

235 STERVINOU Jeanne ° 13/11/1732 Laz (29) x 18/02/1754 Laz (29) + 02/06/1782 Laz (29)

236 BALAVENNE Jean ° 23/06/1739 Laz (29) x 20/11/1760 Laz (29) + 07/02/1804 Laz (29) Ecuyer

237 GLOAGUEN Louise ° 11/03/1744 Laz (29) x 20/11/1760 Laz (29) + 12/05/1813 Laz (29)

238 le DU Pierre Jean ° 08/02/1744 Laz (29) x 06/02/1769 Laz (29) + < 12/11/1792

239 BIZIEN Louise ° 16/09/1753 Saint-Goazec (29) x 06/02/1769 Laz (29) + 19/06/1781 Laz (29)

240 GUEGUEN Ambroise ° 17/01/1703 Saint-Thois (29) x < ../../1741 + 27/11/1767 Saint-Thois (29)

241 GAONACH Marie ° ca ../../1711 x < ../../1741 + 27/10/1781 Saint-Thois (29)

242 JAM Jacques ° 18/01/1712 Briec (29) x < ../../1741 + 28/04/1764 Menagers

243 le DUIGOU Jeanne ° ca ../../1715 x < ../../1741 + 11/10/1755 Saint-Thois (29) Menagers

244 DREAU Hervé ° ca ../../1736 Saint-Thois (29) x 28/02/1753 Saint-Thois (29) + 23/11/1771 Saint-Thois (29)

245 le GARREC Anne ° ca ../../1734 Saint-Thois (29) x 28/02/1753 Saint-Thois (29) + 30/04/1798 Saint-Thois (29)

246 PONTPAUL Yves ° 28/07/1733 Coray (29) x 17/01/1757 Trégourez (29) + 23/02/1786 Laz (29)

247 SALAUN Françoise Louise ° 02/12/1732 Trégourez (29) x 17/01/1757 Trégourez (29) + 17/02/1786 Laz (29)

248 PRESSARD Mathurin ° c 20/09/1752 Helléan (56) x c 10/02/1777 Mohon (56) + c 05/01/1818 Helléan (56)

249 GUILLOTIN Roberte ° c 27/03/1762 Mohon (56) x c 10/02/1777 Mohon (56) + c 29/11/1782 Helléan (56)

250 PRETESEILLE Jan ° c 05/05/1745 Lanouée (56) x c 19/01/1773 Guillac (56) + 1795/1802 Guillac (56) Laboureur

251 CARO Louise ° c 21/09/1749 Guillac (56) x c 19/01/1773 Guillac (56) + c 07/02/1795 Guillac (56) Femme de Labeur

252 GLÉVAREC Martin ° 18/04/1753 Saint-Thois (29) x 23/02/1775 Saint-Thois (29) + 23/04/1808 Saint-Thois (29)

253 le GALLOU Jeanne ° 20/04/1748 Laz (29) x 23/02/1775 Saint-Thois (29) + 17/03/1794 Saint-Thois (29)

254 le LOUARN Joseph ° 20/03/1761 Lennon (29) x 09/10/1786 Lennon (29) + > 10/01/1809

255 PENANGUER Renée ° 03/09/1750 Saint-Thois (29) x 09/10/1786 Lennon (29) + 23/01/1807 Saint-Thois (29)

384 CORIOU Pierre ° ca ../../1707 Saint-Thois (29) x 04/03/1737 Laz (29) + 19/07/1783 Laz (29)

385 DENIEL Gabrielle Isabelle ° 11/06/1719 Laz (29) x 04/03/1737 Laz (29) + 01/07/1787 Saint-Thois (29)

386 COLLEO Grégoire ° 28/08/1722 Saint-Thois (29) x 21/02/1746 Saint-Thois (29) + 07/09/1787 Saint-Thois (29)

387 AUTRET Françoise ° ca ../../1727 Saint-Thois (29) x 21/02/1746 Saint-Thois (29) + 20/05/1786 Saint-Thois (29)

388 ROSPARS Mathieu ° 23/09/1738 Laz (29) x 02/02/1761 Saint-Thois (29) + > 28/04/1785

389 le TANNIOU Marguerite ° 10/03/1747 Saint-Thois (29) x 02/02/1761 Saint-Thois (29) + 10/04/1776 Saint-Thois (29)

390 AUTRET Ambroise ° ca ../../1728 Gouézec (29) x G 03/11/1757 Gouézec (29) + G 09/04/1764 Gouézec (29)

391 BERNARD Marie Suzanne ° G 29/03/1738 Laz (29) x G 03/11/1757 Gouézec (29) + G 09/01/1777 Gouézec (29)

392 le MORVAN Jean ° ca ../../1702 Saint-Thois (29) x 10/02/1738 Laz (29) + 12/08/1778 Laz (29)

393 le GALL Marguerite ° 11/02/1714 Laz (29) x 10/02/1738 Laz (29) + 30/12/1775 Laz (29)

394 BREUT Jean Marie ° 24/06/1710 Leuhan (29) x 09/01/1749 Trégourez (29) + 22/02/1771 Saint-Thois (29)

395 JAFFRE Corentine ° 28/10/1723 Trégourez (29) x 09/01/1749 Trégourez (29) + 22/02/1771 Saint-Thois (29)

396 le TURC Jacques ° 09/03/1713 Laz (29) x < ../../1734 + 18/01/1773 Briec (29)

397 AUTRET Françoise ° ca ../../1721 x < ../../1734 + 10/04/1771 Langolen (29)

398 TRULLU Jean ° ca ../../1716 Saint-Thois (29) x 07/10/1751 Saint-Thois (29) + 14/03/1756 Laz (29)

399 le JOLU Anne ° 30/08/1721 Saint-Thois (29) x 07/10/1751 Saint-Thois (29) + 05/04/1760 Saint-Thois (29)

400 le JOLU Jean ° ca ../../1688 Saint-Thois (29) x ca ../../1713 Saint-Thois (29) + 21/10/1744 Saint-Thois (29)

401 AUFFRET Catherine ° ca ../../1690 Saint-Thois (29) x ca ../../1713 Saint-Thois (29) + 25/11/1762 Saint-Thois (29)

402 COLLEO Joseph ° ca ../../1715 Saint-Thois (29) x ../05/1736 Saint-Thois (29) + 02/05/1776 Saint-Thois (29)

403 OLLU Yvonne ° 16/12/1715 Trégourez (29) x ../05/1736 Saint-Thois (29) + 31/12/1750 Saint-Thois (29)

404 GAONACH Alain ° ca ../../1710 Saint-Thois (29) x ca ../../1734 Saint-Thois (29) + 06/10/1736 Saint-Thois (29)

405 HERVE Anne ° ca ../../1709 Saint-Thois (29) x ca ../../1734 Saint-Thois (29) + 03/03/1770 Saint-Thois (29)

406 le FLOCHLAY Pierre ° ca ../../1701 Saint-Thois (29) x 04/02/1726 Saint-Thois (29) + 02/03/1766 Saint-Thois (29)

407 MORVAN Marie ° ca ../../1708 Saint-Thois (29) x 04/02/1726 Saint-Thois (29) + 12/10/1748 Saint-Thois (29)

412 le FLOCHLAY Grégoire ° ca ../../1723 Saint-Thois (29) x 26/02/1756 Châteauneuf-du-Faou (29) + 19/03/1786 Saint-Thois (29)

413 COATHUEL Françoise ° 19/04/1737 Châteauneuf-du-Faou (29) x 26/02/1756 Châteauneuf-du-Faou (29) + > 05/02/1778

414 MERRIEN Noël ° ca ../../1736 Saint-Thois (29) x 25/01/1758 Saint-Thois (29) + 17/08/1786 Saint-Thois (29)

415 le GAONACH Catherine ° 10/11/1745 Saint-Thois (29) x 25/01/1758 Saint-Thois (29) + 08/08/1786 Saint-Thois (29)

416 DORVAL René ° 16/04/1710 Châteauneuf-du-Faou (29) x 16/10/1732 Châteauneuf-du-Faou (29) + 20/10/1770 Châteauneuf-du-Faou (29)

417 MAGUET Marie ° ca ../../1708 x 16/10/1732 Châteauneuf-du-Faou (29) + 04/02/1788 Lennon (29)

418 = 230 le QUEFFELEC Guillaume Grégoire Laurent ° 06/01/1721 Saint-Thois (29) x 08/02/1741 Saint-Thois (29) + 09/04/1781 Saint-Thois (29) Menager

419 = 231 DUIGOU Catherine ° ca ../../1722 Saint-Thois (29) x 08/02/1741 Saint-Thois (29) + 17/07/1770 Saint-Thois (29) Menager

420 GLEVER Allain ° 02/03/1703 Briec (29) x 24/11/1735 Trégourez (29) + 22/01/1773 Trégourez (29) Métayer

421 le GUIFFANT Marie ° 25/09/1705 Trégourez (29) x 24/11/1735 Trégourez (29) + 12/04/1771 Trégourez (29)

422 le SCOTET Jean ° 14/01/1715 Laz (29) x 04/02/1733 Laz (29) + 07/04/1766 Laz (29)

423 le GALLIOU Catherine ° ca ../../1713 Laz (29) x 04/02/1733 Laz (29) + 02/02/1780 Laz (29)

424 GUEGUEN Yves ° 22/04/1719 Saint-Thois (29) x 27/11/1741 Saint-Thois (29) + 02/09/1782 Saint-Thois (29)

425 le JEUNE ou JAOUANC Marie ° 27/09/1722 Saint-Thois (29) x 27/11/1741 Saint-Thois (29) + > 26/01/1784

426 le SEACH Yves ° 30/10/1721 Gouézec (29) x 14/02/1745 Gouézec (29) + 18/05/1762 Gouézec (29)

427 le FAOU Anne ° Gouézec (29) x 14/02/1745 Gouézec (29) + > 21/01/1776

428 SIZORN Guilaume ° 11/05/1698 Edern (29048) x ../../1726 Saint-Thois (29) + 11/08/1758 Saint-Thois (29) Meunier

429 MERRIEN Suzanne ° ca ../../1702 x ../../1726 Saint-Thois (29) + 21/10/1757 Saint Thois (29)

430 HERVE Jean ° ca ../../1715 x ca ../../1739 + 14/06/1775 Saint-Thois (29)

431 BERNARD Suzanne ° ca ../../1703 x ca ../../1739 + 16/11/1759 Saint-Thois (29)

432 ROSPARS Jean ° ca ../../1688 x < ../../1717 + 11/04/1742 Saint-Thois (29)

433 JAOUEN Marie x < ../../1717 + < 03/12/1741

434 le GALLOU Corentin ° 18/04/1712 Laz (29) x 21/02/1735 Laz (29) + 1755/1762

435 le MOAL Marie ° 14/07/1715 Laz (29) x 21/02/1735 Laz (29) + > 17/02/1762

436 QUEFFELEC Jean ° ca ../../1704 x 06/07/1730 Gouézec (29) + 26/02/1777 Saint-Thois (29)

437 le CAUGANT Catherine ° ca ../../1700 Gouëzec (29) x 06/07/1730 Gouézec (29) + 14/02/1769 Saint-Thois (29)

438 le BRIAND Jean x < ../../1744 + 25/12/1775 Gouézec (29)

439 le FLOCHLAY Marie ° ca ../../1717 x < ../../1744 + 14/12/1779 Gouézec (29)

440 le FLOCHLAY Jean ° ca ../../1733 Saint-Thois (29) x 05/03/1764 Edern (29) + 07/10/1783 Saint-Thois (29)

441 le GALL Anne ° 08/11/1738 Edern (29) x 05/03/1764 Edern (29) + 1781/1793

442 ROSPARS Ambroise ° 18/12/1726 Laz (29) x 14/01/1760 Laz (29) + 17/02/1791 Laz (29)

443 BREUT Marie ° 11/04/1733 Laz (29) x 14/01/1760 Laz (29) + 16/01/1798 Laz (29)

444 SCOTET Alain ° 11/04/1704 Laz (29) x < ../../1740 + 07/05/1778 Saint-Thois (29)

445 HERVE Claude ° 11/11/1703 Saint-Thois (29) x < ../../1740 + 23/12/1753 Saint-Thois (29)

446 le GALL Guillaume ° ca ../../1720 Saint-Thois (29) x 10/02/1755 Châteauneuf-du-Faou (29) + 05/02/1761 Saint-Thois (29)

447 PASQUET Jacquette ° 16/02/1727 le Moustoir (29) x 10/02/1755 Châteauneuf-du-Faou (29) + > 29/06/1798

448 MOIGN Charles ° ../../1663 Châteauneuf-du-Faou (29) x 16/02/1688 Châteauneuf-du-Faou (29)

449 DERRIEN Marie ° 1667/1668 Châteauneuf-du-Faou (29) x 16/02/1688 Châteauneuf-du-Faou (29) + 24/10/1722 Châteauneuf-du-Faou (29)

450 STERVINOU René ° 28/09/1673 Châteauneuf-du-Faou (29) x 07/10/1700 Châteauneuf-du-Faou (29) + 28/01/1754 Châteauneuf-du-Faou (29)

451 GRALL Marie ° 15/05/1687 Châteauneuf-du-Faou (29) x 07/10/1700 Châteauneuf-du-Faou (29) + 25/03/1735 Châteauneuf-du-Faou (29)

452 le GALL Jean ° 08/05/1689 Rosporden (29) x < ../../1713 + 22/04/1734 Rosporden (29)

453 LHOSTIS Jeanne x < ../../1713 + > 20/01/1728

454 RIOU Pierre x 14/11/1734 Châteauneuf-du-Faou (29) + > 20/01/1768

455 GUEGUEN Marie ° 21/10/1714 Plonévez-du-Faou (29) x 14/11/1734 Châteauneuf-du-Faou (29) + 10/12/1767 Plonévez-du-Faou (29)

456 le STER François ° 04/04/1693 Châteauneuf-du-Faou (29) x 23/02/1713 Châteauneuf-du-Faou (29) + 31/03/1732 Châteauneuf-du-Faou (29)

457 le CLECH Françoise ° 31/08/1692 Châteauneuf-du-Faou (29) x 23/02/1713 Châteauneuf-du-Faou (29) + 21/02/1746 Châteauneuf-du-Faou (29)

458 le MOING Louis ° 16/04/1690 Châteauneuf-du-Faou (29) x 31/07/1713 Saint-Goazec (29) + 23/08/1754 Saint-Goazec (29)

459 POUPON Marie ° 13/12/1689 Saint-Goazec (29) x 31/07/1713 Saint-Goazec (29) + > 23/08/1754

460 le QUEFFELEC Yves ° 28/08/1699 Gouézec (29) x 24/12/1717 Saint-Thois (29) + 04/07/1772 Saint-Thois (29)

461 le GARREC Adelice Ou Luce ° 27/11/1697 Saint-Thois (29) x 24/12/1717 Saint-Thois (29) + 29/12/1756 Saint-Thois (29)

462 le DUIGOU Corentin ° ca ../../1702 Saint-Thois (29) x 28/07/1721 Saint-Thois (29) + 13/10/1763 Saint-Thois (29)

463 le BERRE Marguerite ° ca ../../1699 Saint-Thois (29) x 28/07/1721 Saint-Thois (29) + 24/06/1747 Saint-Thois (29)

464 le DREAU Allain ° 05/10/1698 Edern (29) x 09/02/1722 Edern (29) + 15/12/1738 Saint-Thois (29)

465 l'HARIDON Isabelle ° 07/11/1708 Edern (29) x 09/02/1722 Edern (29) + 24/08/1765 Saint-Thois (29)

466 FOULER Laurent ° ca ../../1715 Saint-Thois (29) x 09/02/1741 Saint-Thois (29) + 10/01/1786 Saint-Thois (29)

